Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
Конструкционный круг 6 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 68 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 67 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.7 | |
Конструкционный круг 65 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 63 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.3 | |
Конструкционный круг 62 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.2 | |
Конструкционный круг 60 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 5.5 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 5 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 58 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 56 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм5.6 | |
Конструкционный круг 55 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 54 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм5.4 | |
Конструкционный круг 53 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм53 | |
Конструкционный круг 52 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм52 | |
Конструкционный круг 50 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 48 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 47 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 46 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм4.6 | |
Конструкционный круг 45 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 44 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм4.4 | |
Конструкционный круг 43 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 42 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 41 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм4.1 | |
Конструкционный круг 40 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 39 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 38 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 37 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 36 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм3.6 | |
Конструкционный круг 35 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета