Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
Конструкционный круг 190 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм190 | |
Конструкционный круг 180 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм180 | |
Конструкционный круг 175 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм175 | |
Конструкционный круг 170 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм170 | |
Конструкционный круг 165 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм165 | |
Конструкционный круг 160 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм160 | |
Конструкционный круг 150 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм150 | |
Конструкционный круг 145 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм145 | |
Конструкционный круг 130 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм130 | |
Конструкционный круг 125 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм125 | |
Конструкционный круг 120 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм120 | |
Конструкционный круг 110 мм 07Х16Н4Б ГОСТ 11930.3-79 | Марка стали07Х16Н4Б | ГОСТ/ТУГОСТ 11930.3-79 | Диаметр, мм110 | |
Конструкционный круг 9 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм9 | |
Конструкционный круг 97 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм9.7 | |
Конструкционный круг 95 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 92 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм9.2 | |
Конструкционный круг 90 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 8 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 87 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм87 | |
Конструкционный круг 85 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 82 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм8.2 | |
Конструкционный круг 80 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 7 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм7 | |
Конструкционный круг 78 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм7.8 | |
Конструкционный круг 75 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 73 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 72 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 70 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 6.5 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм- | |
Конструкционный круг 6.3 мм 07Х16Н4БШ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали07Х16Н4БШ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр, мм6.3 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета