Наименование | Марка стали | Диаметр, мм | |
Круг калиброванный 4.35 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.35 | |
Круг калиброванный 4.2 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.2 | |
Круг калиброванный 4.1 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.1 | |
Круг калиброванный 4 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.0 | |
Круг калиброванный 3.9 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.9 | |
Круг калиброванный 3.8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.8 | |
Круг калиброванный 3.7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.7 | |
Круг калиброванный 3.6 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.6 | |
Круг калиброванный 3.5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.5 | |
Круг калиброванный 3.4 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.4 | |
Круг калиброванный 3.3 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.3 | |
Круг калиброванный 3.2 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.2 | |
Круг калиброванный 3.1 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.1 | |
Круг калиброванный 3 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм3.0 | |
Круг калиброванный 60 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 58 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 56 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 55 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 53 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм53 | |
Круг калиброванный 52 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм52 | |
Круг калиброванный 50 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 49 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм49.0 | |
Круг калиброванный 48 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 46 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм46 | |
Круг калиброванный 45.89 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм45.89 | |
Круг калиброванный 45 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 44.6 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм44.6 | |
Круг калиброванный 44 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 42 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 41 мм 20ХГСА | Марка стали20ХГСА | Диаметр, мм- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета