Наименование | Марка стали | Диаметр, мм | |
Круг калиброванный 8.2 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм8.2 | |
Круг калиброванный 8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 7.8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.8 | |
Круг калиброванный 7.7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.7 | |
Круг калиброванный 7.5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.5 | |
Круг калиброванный 7.4 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.4 | |
Круг калиброванный 7.3 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.3 | |
Круг калиброванный 7.27 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.27 | |
Круг калиброванный 7.1 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7.1 | |
Круг калиброванный 7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм7 | |
Круг калиброванный 6.9 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм6.9 | |
Круг калиброванный 6.7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм6.7 | |
Круг калиброванный 6.5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм6.5 | |
Круг калиброванный 6.3 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм6.3 | |
Круг калиброванный 6.1 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм6.1 | |
Круг калиброванный 6 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 5.8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.8 | |
Круг калиброванный 5.7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.7 | |
Круг калиброванный 5.6 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.6 | |
Круг калиброванный 5.5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.5 | |
Круг калиброванный 5.3 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.3 | |
Круг калиброванный 5.27 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.27 | |
Круг калиброванный 5.2 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм5.2 | |
Круг калиброванный 5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 4.9 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.9 | |
Круг калиброванный 4.8 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.8 | |
Круг калиброванный 4.7 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.7 | |
Круг калиброванный 4.6 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.6 | |
Круг калиброванный 4.5 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.5 | |
Круг калиброванный 4.4 мм 30ХГСА | Марка стали30ХГСА | Диаметр, мм4.4 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета