Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
Электроды наплавочные 1.6 мм 115Х17Н3Г2СРТ ГОСТ 9466-75 | Марка стали115Х17Н3Г2СРТ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр1.6 | |
Электроды наплавочные 12 мм 115Х17Н3Г2СРТ ГОСТ 9466-75 | Марка стали115Х17Н3Г2СРТ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр12.0 | |
Электроды наплавочные 10 мм 115Х17Н3Г2СРТ ГОСТ 9466-75 | Марка стали115Х17Н3Г2СРТ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр10.0 | |
Электроды наплавочные 8 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр8 | |
Электроды наплавочные 6 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр6 | |
Электроды наплавочные 5 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр5 | |
Электроды наплавочные 4 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр4 | |
Электроды наплавочные 3 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр3.0 | |
Электроды наплавочные 2.5 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.5 | |
Электроды наплавочные 2 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.0 | |
Электроды наплавочные 1.6 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр1.6 | |
Электроды наплавочные 12 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр12.0 | |
Электроды наплавочные 10 мм 10Х5М10В2Ф ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х5М10В2Ф | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр10.0 | |
Электроды наплавочные 8 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр8 | |
Электроды наплавочные 6 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр6 | |
Электроды наплавочные 5 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр5 | |
Электроды наплавочные 4 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр4 | |
Электроды наплавочные 3 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр3.0 | |
Электроды наплавочные 2.5 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.5 | |
Электроды наплавочные 2 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.0 | |
Электроды наплавочные 1.6 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр1.6 | |
Электроды наплавочные 12 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр12.0 | |
Электроды наплавочные 10 мм 10Х33Н11М3СГ ГОСТ 9466-75 | Марка стали10Х33Н11М3СГ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр10.0 | |
Электроды наплавочные 8 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр8 | |
Электроды наплавочные 6 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр6 | |
Электроды наплавочные 5 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр5 | |
Электроды наплавочные 4 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр4 | |
Электроды наплавочные 3 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр3.0 | |
Электроды наплавочные 2.5 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.5 | |
Электроды наплавочные 2 мм 100Х4М8В2СФ ГОСТ 9466-75 | Марка стали100Х4М8В2СФ | ГОСТ/ТУГОСТ 9466-75 | Диаметр2.0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета