Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
Рессорно-пружинный лист 28 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм28 | |
Рессорно-пружинный лист 27 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм27 | |
Рессорно-пружинный лист 26 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм26 | |
Рессорно-пружинный лист 25.8 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм25.8 | |
Рессорно-пружинный лист 25 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм25 | |
Рессорно-пружинный лист 24 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм24 | |
Рессорно-пружинный лист 23 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм23 | |
Рессорно-пружинный лист 22 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм22 | |
Рессорно-пружинный лист 21 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм21 | |
Рессорно-пружинный лист 210 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм21 | |
Рессорно-пружинный лист 20 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм20 | |
Рессорно-пружинный лист 1.8 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм18 | |
Рессорно-пружинный лист 1.5 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм15 | |
Рессорно-пружинный лист 1.4 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм14 | |
Рессорно-пружинный лист 1.2 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм12 | |
Рессорно-пружинный лист 1 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм1 | |
Рессорно-пружинный лист 19 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм19 | |
Рессорно-пружинный лист 18 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм18 | |
Рессорно-пружинный лист 17 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм17 | |
Рессорно-пружинный лист 16 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм16 | |
Рессорно-пружинный лист 160 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм16 | |
Рессорно-пружинный лист 15.7 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм15.7 | |
Рессорно-пружинный лист 15 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм15 | |
Рессорно-пружинный лист 155 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм155 | |
Рессорно-пружинный лист 150 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм15 | |
Рессорно-пружинный лист 14 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм14 | |
Рессорно-пружинный лист 145 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм145 | |
Рессорно-пружинный лист 140 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм14 | |
Рессорно-пружинный лист 13 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм13 | |
Рессорно-пружинный лист 135 мм 60Г ГОСТ 19903-74 | Марка стали60Г | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина, мм135 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета