Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина | Диаметр | |
Пищевая труба 23x0.6 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина0.6 | Диаметр2.3 | |
Пищевая труба 23x0.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина0.5 | Диаметр2.3 | |
Пищевая труба 23x0.4 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина0.4 | Диаметр2.3 | |
Пищевая труба 23x0.3 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина0.3 | Диаметр2.3 | |
Пищевая труба 180x9.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина9.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x9 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина9 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x8.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина8.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x8 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина8 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x7.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина7.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x7 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина7 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x6.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина6.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x6 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина6 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x5.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина5.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x4.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина4.5 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x4 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина4 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x22 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина22 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x20 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина20 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x18 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина1.8 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x16 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина1.6 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x14 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина1.4 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x12 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина1.2 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x11 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина1.1 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 180x10 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина10 | Диаметр18.0 | |
Пищевая труба 160x9.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина9.5 | Диаметр16.0 | |
Пищевая труба 160x9 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина9 | Диаметр16.0 | |
Пищевая труба 160x8.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина8.5 | Диаметр16.0 | |
Пищевая труба 160x8 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина8 | Диаметр16.0 | |
Пищевая труба 160x7.5 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина7.5 | Диаметр16.0 | |
Пищевая труба 160x7 мм 03Х12Н10МТР ГОСТ 9941-81 | Марка стали03Х12Н10МТР | ГОСТ/ТУГОСТ 9941-81 | Толщина7 | Диаметр16.0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета