Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
Криогенный квадрат 300 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр30.0 | |
Криогенный квадрат 290 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр290 | |
Криогенный квадрат 28 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.8 | |
Криогенный квадрат 280 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр28.0 | |
Криогенный квадрат 26 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.6 | |
Криогенный квадрат 260 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр26.0 | |
Криогенный квадрат 250 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр25.0 | |
Криогенный квадрат 24 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр24.0 | |
Криогенный квадрат 245 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр245 | |
Криогенный квадрат 240 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр24.0 | |
Криогенный квадрат 230 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр230 | |
Криогенный квадрат 22 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр22.0 | |
Криогенный квадрат 225 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.25 | |
Криогенный квадрат 220 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр22.0 | |
Криогенный квадрат 210 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр21.0 | |
Криогенный квадрат 20 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр2.0 | |
Криогенный квадрат 205 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр205 | |
Криогенный квадрат 200 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр20.0 | |
Криогенный квадрат 195 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр195 | |
Криогенный квадрат 190 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр190 | |
Криогенный квадрат 18 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр1.8 | |
Криогенный квадрат 185 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр185 | |
Криогенный квадрат 180 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр18.0 | |
Криогенный квадрат 175 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр175 | |
Криогенный квадрат 170 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр17.0 | |
Криогенный квадрат 16 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр1.6 | |
Криогенный квадрат 165 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр165 | |
Криогенный квадрат 160 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр16.0 | |
Криогенный квадрат 150 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр15.0 | |
Криогенный квадрат 14 мм 03Х19Г10Н7М2 ГОСТ 1133-71 | Марка стали03Х19Г10Н7М2 | ГОСТ/ТУГОСТ 1133-71 | Диаметр1.4 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета