Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | |
Криогенный круг 30 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр3.0 | |
Криогенный круг 28 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр2.8 | |
Криогенный круг 25 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр2.5 | |
Криогенный круг 250 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр25.0 | |
Криогенный круг 22 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр22.0 | |
Криогенный круг 20 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр2.0 | |
Криогенный круг 200 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр20.0 | |
Криогенный круг 18 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр1.8 | |
Криогенный круг 180 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр18.0 | |
Криогенный круг 16 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр1.6 | |
Криогенный круг 150 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр15.0 | |
Криогенный круг 14 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр1.4 | |
Криогенный круг 12 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр1.2 | |
Криогенный круг 10 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр1 | |
Криогенный круг 100 мм 03Х17Н14М3 ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х17Н14М3 | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр10.0 | |
Криогенный круг 90 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр9 | |
Криогенный круг 8 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр8 | |
Криогенный круг 80 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр8 | |
Криогенный круг 70 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр7 | |
Криогенный круг 60 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр6 | |
Криогенный круг 50 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр5 | |
Криогенный круг 45 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр4.5 | |
Криогенный круг 40 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр4 | |
Криогенный круг 36 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр36 | |
Криогенный круг 32 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр32.0 | |
Криогенный круг 30 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр3.0 | |
Криогенный круг 28 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр2.8 | |
Криогенный круг 25 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр2.5 | |
Криогенный круг 250 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр25.0 | |
Криогенный круг 22 мм 03Х13Н9Д2ТМ ГОСТ 2590-2006 | Марка стали03Х13Н9Д2ТМ | ГОСТ/ТУГОСТ 2590-2006 | Диаметр22.0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета