Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина | |
Криогенная полоса 6x160 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина16.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x150 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина15.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x14 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина14 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x140 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина14.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x130 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина13.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x12 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x125 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12.5 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x120 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x110 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина11.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x105 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина105 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 6x100 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина10.0 | Толщина6 | |
Криогенная полоса 5x95 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина9.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x90 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина90 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x85 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина8.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x80 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина8.0 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x75 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина7.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x70 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина7.0 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x65 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x63 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.3 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x60 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x55 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x50 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина5.0 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x45 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.5 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x40 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x36 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина36 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x32 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина3.2 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x30 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина30 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x28 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина28 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x25 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина25 | Толщина5 | |
Криогенная полоса 5x22 мм 03Х20Н16АГ6 ГОСТ 4405-75 | Марка стали03Х20Н16АГ6 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина22 | Толщина5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета