Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина | |
Криогенная полоса 4x25 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина25 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x22 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина22 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x20 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина2.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x200 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина20.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x190 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина19.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x18 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина1.8 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x180 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина18.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x170 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина17.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x16 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина16 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x160 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина16.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x150 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина15.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x14 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина14 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x140 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина14.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x130 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина13.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x12 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x125 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12.5 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x120 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x110 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина11.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x105 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина105 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 4x100 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина10.0 | Толщина4 | |
Криогенная полоса 20x40 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина20 | |
Криогенная полоса 20x10 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина10 | Толщина20 | |
Криогенная полоса 14x40 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина1.4 | |
Криогенная полоса 12x65 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.5 | Толщина1.2 | |
Криогенная полоса 12x45 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.5 | Толщина1.2 | |
Криогенная полоса 10x60 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина6.0 | Толщина10 | |
Криогенная полоса 10x40 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина4.0 | Толщина10 | |
Криогенная полоса 10x150 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина15.0 | Толщина10 | |
Криогенная полоса 10x120 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина12.0 | Толщина10 | |
Криогенная полоса 10x100 мм 07Х21Г7АН5 ГОСТ 4405-75 | Марка стали07Х21Г7АН5 | ГОСТ/ТУГОСТ 4405-75 | Ширина10.0 | Толщина10 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета