Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Толщина | |
Стальные листы 12 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина1.2 | |
Стальные листы 125 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина12.5 | |
Стальные листы 120 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина120 | |
Стальные листы 11.5 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина11.5 | |
Стальные листы 11 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина1.1 | |
Стальные листы 115 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина11.5 | |
Стальные листы 110 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина110 | |
Стальные листы 10.5 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина10.5 | |
Стальные листы 10 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина10 | |
Стальные листы 105 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина10.5 | |
Стальные листы 100 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина100 | |
Стальные листы 0.9 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.9 | |
Стальные листы 0.8 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.8 | |
Стальные листы 0.75 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.75 | |
Стальные листы 0.7 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.7 | |
Стальные листы 0.65 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.65 | |
Стальные листы 0.63 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.63 | |
Стальные листы 0.6 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.6 | |
Стальные листы 0.55 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.55 | |
Стальные листы 0.5 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.5 | |
Стальные листы 0.45 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.45 | |
Стальные листы 0.4 мм 36Г2СР ГОСТ 19903-74 | Марка стали36Г2СР | ГОСТ/ТУГОСТ 19903-74 | Толщина0.4 | |
Стальные листы 9 мм 35 ГОСТ 5520-79 | Марка стали35 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина9 | |
Стальные листы 75 мм 35 ГОСТ 5520-79 | Марка стали35 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина7.5 | |
Стальные листы 1.5 мм 35 ГОСТ 5520-79 | Марка стали35 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина1.5 | |
Стальные листы 190 мм 35 ГОСТ 5520-79 | Марка стали35 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина190 | |
Стальные листы 0.5 мм 35 ГОСТ 5520-79 | Марка стали35 | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина0.5 | |
Стальные листы 9.5 мм 35Л ГОСТ 5520-79 | Марка стали35Л | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина9.5 | |
Стальные листы 9 мм 35Л ГОСТ 5520-79 | Марка стали35Л | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина9 | |
Стальные листы 95 мм 35Л ГОСТ 5520-79 | Марка стали35Л | ГОСТ/ТУГОСТ 5520-79 | Толщина9.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета