Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина | |
Полоса 5x110 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина11.0 | Толщина5 | |
Полоса 5x105 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина105 | Толщина5 | |
Полоса 5x100 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина10.0 | Толщина5 | |
Полоса 4x95 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина9.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x90 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина90 | Толщина4 | |
Полоса 4x85 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина8.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x80 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина8.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x75 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина7.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x70 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина7.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x65 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина6.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x63 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина6.3 | Толщина4 | |
Полоса 4x60 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина6.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x55 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина5.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x50 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина5.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x45 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина4.5 | Толщина4 | |
Полоса 4x40 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина4.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x36 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина36 | Толщина4 | |
Полоса 4x32 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина3.2 | Толщина4 | |
Полоса 4x30 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина30 | Толщина4 | |
Полоса 4x28 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина28 | Толщина4 | |
Полоса 4x25 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина25 | Толщина4 | |
Полоса 4x22 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина22 | Толщина4 | |
Полоса 4x20 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина2.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x200 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина20.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x190 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина19.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x18 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина1.8 | Толщина4 | |
Полоса 4x180 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина18.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x170 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина17.0 | Толщина4 | |
Полоса 4x16 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина16 | Толщина4 | |
Полоса 4x160 мм Ст2пс ГОСТ 1050-88 | Марка сталиСт2пс | ГОСТ/ТУГОСТ 1050-88 | Ширина16.0 | Толщина4 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета