+998 55 515 50 00
Корзина0

Насосы для канализации в Ташкенте

Фильтр товаров
Подбор товара
Типоразмер
Марка
Модель
Мощность
Подача
Напор
Комплектация
НаименованиеТипоразмерМаркаМодельМощность
Насос канализационный ПФ2 125/315.290–18.5/4–016 160 м3/час 25 мТипоразмерПФ2 125/315.290–18.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 125/315.336–11/6–016 150 м3/час 15 мТипоразмерПФ2 125/315.336–11/6–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 100/310.310–15/4–016 87 м3/час 28 мТипоразмерПФ2 100/310.310–15/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 100/310.270–11/4–016 80 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 100/310.270–11/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 100/260.260–11/4–016 100 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 100/260.260–11/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 100/150.150–7.5/2–016 70 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 100/150.150–7.5/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ1 100/240.238–7.5/4–016 100 м3/час 11 мТипоразмерПФ1 100/240.238–7.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФС 100/240.238–7.5/4–016 100 м3/час 10 мТипоразмерПФС 100/240.238–7.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ1 100/240.238–5.5/4–016 70 м3/час 12 мТипоразмерПФ1 100/240.238–5.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ1 100/240.220–4/4–016 60 м3/час 10 мТипоразмерПФ1 100/240.220–4/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 80/315.312–18.5/4–016 100 м3/час 30 мТипоразмерПФ2 80/315.312–18.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/200.210–37/2–016 110 м3/час 50 мТипоразмерПФ2 65/200.210–37/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/200.195–30/2–016 100 м3/час 40 мТипоразмерПФ2 65/200.195–30/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/200.180–22/2–016 100 м3/час 32 мТипоразмерПФ2 65/200.180–22/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/200.180–18.5/2–016 80 м3/час 34 мТипоразмерПФ2 65/200.180–18.5/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/250.258–45/2–016 100 м3/час 80 мТипоразмерПФ2 65/250.258–45/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/250.240–37/2–016 100 м3/час 70 мТипоразмерПФ2 65/250.240–37/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/250.258–7.5/4–016 60 м3/час 19 мТипоразмерПФ2 65/250.258–7.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/250.258–5.5/4–016 40 м3/час 21 мТипоразмерПФ2 65/250.258–5.5/4–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/165.165–7.5/2-016 40 м3/час 30 мТипоразмерПФ2 65/165.165–7.5/2-016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/165.155–5.5/2-016 30 м3/час 30 мТипоразмерПФ2 65/165.155–5.5/2-016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФС 65/160.132–3/2–036 20 м3/час 12 мТипоразмерПФС 65/160.132–3/2–036Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ1 65/160.132–3/2–036 25 м3/час 15 мТипоразмерПФ1 65/160.132–3/2–036Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФС 65/160.148–3/2–036 25 м3/час 14 мТипоразмерПФС 65/160.148–3/2–036Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФС 65/160.148–3/2–016 25 м3/час 14 мТипоразмерПФС 65/160.148–3/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФС 65/160.132–3/2–016 20 м3/час 12 мТипоразмерПФС 65/160.132–3/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ1 65/160.132–3/2–016 25 м3/час 15 мТипоразмерПФ1 65/160.132–3/2–016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/155.153–5.5/2-016 50 м3/час 22 мТипоразмерПФ2 65/155.153–5.5/2-016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/135.132–4/2-016 45 м3/час 15 мТипоразмерПФ2 65/135.132–4/2-016Марка-Модель-Мощность-
Насос канализационный ПФ2 65/135.130–3/2-036 50 м3/час 12.5 мТипоразмерПФ2 65/135.130–3/2-036Марка-Модель-Мощность-
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию от менеджера. - Рассчитаем цену заказа и сроки поставки - Найдем редкую позицию или подберем аналог. - Предоставим индивидуальные условия сотрудничества для оптовиков.
Отправляя свой номер телефона, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Меню