Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Длина, мм | Сторона | |
Квадрат нержавеющий 10х10 мм AISI 430 калиброванный | Марка сталиAISI 430 | ГОСТ/ТУ- | Длина, мм- | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10 мм AISI 316 калиброванный | Марка сталиAISI 316 | ГОСТ/ТУ- | Длина, мм- | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10 мм AISI 321 калиброванный | Марка сталиAISI 321 | ГОСТ/ТУ- | Длина, мм- | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10 мм AISI 304 калиброванный | Марка сталиAISI 304 | ГОСТ/ТУ- | Длина, мм- | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х2000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 8559-75 | Марка стали12Х18Н10Т | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм2000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6500 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 8559-75 | Марка стали12Х18Н10Т | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм6500 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х1000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-2006 | Марка стали12Х18Н10Т | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм1000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6000 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-2006 | Марка стали12Х18Н10Т | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм6000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х2000 мм 30X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм2000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6500 мм 30X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали30X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм6500 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х1000 мм 30X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали30X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм1000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6000 мм 30X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали30X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм6000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х2000 мм 40X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм2000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6500 мм 40X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали40X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм6500 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х1000 мм 40X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали40X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм1000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6000 мм 40X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали40X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм6000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х2000 мм 20X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали20X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм2000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6500 мм 20X13 ГОСТ 8559-75 | Марка стали20X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 8559-75 | Длина, мм6500 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х1000 мм 20X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали20X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм1000 | Сторона10 | |
Квадрат нержавеющий 10х10х6000 мм 20X13 ГОСТ 2591-2006 | Марка стали20X13 | ГОСТ/ТУГОСТ 2591-2006 | Длина, мм6000 | Сторона10 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета