Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Номинальный диаметр | |
Радиочастотный кабель 17 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр17.0 | |
Радиочастотный кабель 13 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр13.0 | |
Радиочастотный кабель 12 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр12.0 | |
Радиочастотный кабель 11 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр11.0 | |
Радиочастотный кабель 0.6 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр0.6 | |
Радиочастотный кабель 0.3 мм РК-50 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-50 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр0.3 | |
Радиочастотный кабель 2 мм РК-200 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-200 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр2.0 | |
Радиочастотный кабель 7 мм РК-150 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-150 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр7.0 | |
Радиочастотный кабель 3.7 мм РК-150 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-150 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр3.7 | |
Радиочастотный кабель 7 мм РК-100 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-100 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр7.0 | |
Радиочастотный кабель 4 мм РК-100 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-100 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр4.0 | |
Радиочастотный кабель 3 мм РК-100 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-100 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр3.0 | |
Радиочастотный кабель 1.5 мм РК-100 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-100 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр1.5 | |
Радиочастотный кабель 1 мм РК-100 ГОСТ 11326.23-79 | Марка сталиРК-100 | ГОСТ/ТУГОСТ 11326.23-79 | Номинальный диаметр1.0 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета