Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Медный квадрат тянутый 16х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина16 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 15х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина15 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 14х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина14 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 13х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина13 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 12х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина12 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 11х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина11 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 10х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина10 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 9х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина9 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 8х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина8 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 7х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина7 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 6х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина6 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 5х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина5 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 4х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина4 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 3х5000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина3 | Длина5000 | |
Медный квадрат тянутый 50х1000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина50 | Длина1000 | |
Медный квадрат тянутый 45х1000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина45 | Длина1000 | |
Медный квадрат тянутый 40х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина40 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 35х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина35 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 30х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина30 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 29х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина29 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 28х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина28 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 27х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина27 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 26х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина26 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 25х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина25 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 24х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина24 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 23х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина23 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 22х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина22 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 21х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина21 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 20х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина20 | Длина2000 | |
Медный квадрат тянутый 19х2000 мм М3 ГОСТ 1535-2016 | Марка стали- | ГОСТ/ТУГОСТ 1535-2016 | Ширина19 | Длина2000 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета