Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Алюминиевая прессованная труба 30x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр30 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x6 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки6 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки5 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x4 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки4 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x3.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки3.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x3 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки3 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x2.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки2.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x2 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки2 | |
Алюминиевая прессованная труба 26x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр26 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x6 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки6 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки5 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x4 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки4 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x3.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки3.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x3 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки3 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x2.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки2.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x2 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки2 | |
Алюминиевая прессованная труба 25x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр25 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 22x3.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр22 | Толщина стенки3.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 22x3 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр22 | Толщина стенки3 | |
Алюминиевая прессованная труба 22x2.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр22 | Толщина стенки2.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 22x2 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр22 | Толщина стенки2 | |
Алюминиевая прессованная труба 22x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр22 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 20x2.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр20 | Толщина стенки2.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 20x2 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр20 | Толщина стенки2 | |
Алюминиевая прессованная труба 20x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр20 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 18x1.5 мм АМц ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАМц | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр18 | Толщина стенки1.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 300x40 мм АД ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАД | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр300 | Толщина стенки40 | |
Алюминиевая прессованная труба 300x37.5 мм АД ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАД | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр300 | Толщина стенки37.5 | |
Алюминиевая прессованная труба 300x35 мм АД ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАД | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр300 | Толщина стенки35 | |
Алюминиевая прессованная труба 300x32.5 мм АД ГОСТ 18482-2018 | Марка сталиАД | ГОСТ/ТУГОСТ 18482-2018 | Диаметр300 | Толщина стенки32.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета