Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Толщина стенки | |
Нефтепроводная труба 1220х24 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки24 | |
Нефтепроводная труба 1220х23 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки23 | |
Нефтепроводная труба 1220х22 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки22 | |
Нефтепроводная труба 1220х21 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки21 | |
Нефтепроводная труба 1220х20 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки20 | |
Нефтепроводная труба 1220х19 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки19 | |
Нефтепроводная труба 1220х18 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки18 | |
Нефтепроводная труба 1220х17 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки17 | |
Нефтепроводная труба 1220х16 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки16 | |
Нефтепроводная труба 1220х15 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки15 | |
Нефтепроводная труба 1220х14 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки14 | |
Нефтепроводная труба 1220х13 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки13 | |
Нефтепроводная труба 1220х12 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки12 | |
Нефтепроводная труба 1220х11 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки11 | |
Нефтепроводная труба 1220х10 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр1220.0 | Толщина стенки10 | |
Нефтепроводная труба 377х16 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки16 | |
Нефтепроводная труба 377х15 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки15 | |
Нефтепроводная труба 377х14 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки14 | |
Нефтепроводная труба 377х13 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки13 | |
Нефтепроводная труба 377х12 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки12 | |
Нефтепроводная труба 377х11 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки11 | |
Нефтепроводная труба 377х10 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки10 | |
Нефтепроводная труба 377х9 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки9 | |
Нефтепроводная труба 377х8 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки8 | |
Нефтепроводная труба 377х7 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки7 | |
Нефтепроводная труба 377х6 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки6 | |
Нефтепроводная труба 377х5 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр377 | Толщина стенки5 | |
Нефтепроводная труба 168х13 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр168 | Толщина стенки13 | |
Нефтепроводная труба 168х12 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр168 | Толщина стенки12 | |
Нефтепроводная труба 168х11 мм 10Г2 | Марка стали10Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 550-75 | Диаметр168 | Толщина стенки11 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета