Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Диаметр, мм | |
Шестигранник калиброванный 10 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм10 | |
Шестигранник калиброванный 9 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
Шестигранник калиброванный 9 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
Шестигранник калиброванный 9 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
Шестигранник калиброванный 9 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
Шестигранник калиброванный 9 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм9 | |
Шестигранник калиброванный 8 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 8 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 8 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 8 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 8 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 5 мм 40Х | Марка стали40Х | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 5 мм ст45 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 5 мм ст35 | Марка сталиСт35 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 5 мм 09г2с | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- | |
Шестигранник калиброванный 5 мм ст20 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 8560-78 | Диаметр, мм- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета