Наименование | Марка стали | Диаметр, мм | |
Круг калиброванный 58 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 56 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 55 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 53 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм53 | |
Круг калиброванный 52 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм52 | |
Круг калиброванный 50 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 49 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм49.0 | |
Круг калиброванный 48 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 46 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм46 | |
Круг калиброванный 45.89 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм45.89 | |
Круг калиброванный 45 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 44.6 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм44.6 | |
Круг калиброванный 44 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 42 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 41 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 40 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 39.9 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм39.9 | |
Круг калиброванный 39 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 38.93 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм38.93 | |
Круг калиброванный 38 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 37 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 36 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 35.55 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм35.55 | |
Круг калиброванный 35 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 34.6 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм34.6 | |
Круг калиброванный 34 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 33.9 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм33.9 | |
Круг калиброванный 33.25 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм33.25 | |
Круг калиброванный 33 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 32 мм 19ХГН | Марка стали19ХГН | Диаметр, мм- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета