Наименование | Марка стали | Диаметр, мм | |
Круг калиброванный 31 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 30 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм30 | |
Круг калиброванный 29.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм29.55 | |
Круг калиброванный 29 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм29 | |
Круг калиброванный 28.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм28.55 | |
Круг калиброванный 28 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 27.58 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм27.58 | |
Круг калиброванный 27.4 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм27.4 | |
Круг калиброванный 27 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм27 | |
Круг калиброванный 26.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм26.55 | |
Круг калиброванный 26 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм26 | |
Круг калиброванный 25.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм25.55 | |
Круг калиброванный 25.2 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм25.2 | |
Круг калиброванный 25 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 24.9 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм24.9 | |
Круг калиброванный 24 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм24 | |
Круг калиброванный 23.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм23.55 | |
Круг калиброванный 23 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм23 | |
Круг калиброванный 22.8 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм22.8 | |
Круг калиброванный 22.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм22.55 | |
Круг калиброванный 22 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 21.9 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм21.9 | |
Круг калиброванный 21.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм21.55 | |
Круг калиброванный 21.5 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм21.5 | |
Круг калиброванный 21 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм21 | |
Круг калиброванный 20.5 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм20.5 | |
Круг калиброванный 20.24 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм20.24 | |
Круг калиброванный 20 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм- | |
Круг калиброванный 19.55 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм19.55 | |
Круг калиброванный 19.5 мм 40ХН2МА | Марка стали40ХН2МА | Диаметр, мм19.5 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета