Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Низколегированный лист 90х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 80х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 70х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 60х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 50х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 45х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 40х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 36х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 35х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 32х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 30х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 28х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 26х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 25х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 22х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 20х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 18х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 16х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 14х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 12х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 10х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 8х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 7х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 6х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 5х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 4х1500х6000 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 3х1250х2500 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1250 | Длина2500 | |
Низколегированный лист 2х1250х2500 мм 09Г2 | Марка стали09Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1250 | Длина2500 | |
Низколегированный лист 100х1500х6000 мм 08Г2С | Марка стали08Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 90х1500х6000 мм 08Г2С | Марка стали08Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 19281-89 | Ширина1500 | Длина6000 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета