Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Низколегированный лист 14x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 16x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 18x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 20x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 22x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 25x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 26x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 28x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 30x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 32x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 35x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 36x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 40x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 45x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 50x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 60x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 70x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 80x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 90x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 100x1500x6000 мм 17ГС | Марка стали17ГС | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 2x1250x2500 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1250 | Длина2500 | |
Низколегированный лист 3x1250x2500 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1250 | Длина2500 | |
Низколегированный лист 4x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 5x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 6x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 7x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 8x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 10x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 12x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Низколегированный лист 14x1500x6000 мм 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 19282-73 | Ширина1500 | Длина6000 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета