Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист рифленый чечевица 12х1400 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1400 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1350 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1350 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1300 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1300 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1250 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1250 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1200 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1150 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1150 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1100 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1050 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1050 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х1000 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х950 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина950 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х900 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина900 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х850 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина850 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х800 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина800 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х750 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина750 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х700 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина700 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х650 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина650 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 12х600 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина600 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х2200 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2200 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х2150 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2150 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х2100 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2100 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х2050 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2050 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х2000 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2000 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1950 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1950 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1900 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1850 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1850 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1800 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1750 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1750 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1700 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1700 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1650 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1650 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 10х1600 Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1600 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета