Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист рифленый ромбический 4х2050 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2050 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х2000 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2000 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1950 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1950 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1900 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1850 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1850 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1800 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1750 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1750 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1700 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1700 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1650 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1650 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1600 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1600 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1550 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1550 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1500 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1500 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1450 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1450 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1400 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1400 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1350 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1350 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1300 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1300 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1250 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1250 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1200 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1150 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1150 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1100 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1050 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1050 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х1000 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х950 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина950 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х900 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина900 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х850 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина850 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х800 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина800 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х750 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина750 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х700 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина700 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х650 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина650 | Длина- | |
Лист рифленый ромбический 4х600 Ст0 | Марка сталиСт0 | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина600 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета