Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1200 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1250 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1250 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1300 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1300 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1350 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1350 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1400 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1400 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1450 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1450 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1500 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1500 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1550 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1550 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1600 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1600 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1650 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1650 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1700 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1700 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1750 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1750 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1800 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1850 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1850 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1900 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х1950 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1950 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х2000 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2000 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х2050 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2050 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х2100 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2100 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х2150 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2150 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 2.5х2200 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина2200 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х600 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина600 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х650 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина650 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х700 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина700 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х750 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина750 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х800 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина800 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х850 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина850 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х900 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина900 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х950 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина950 | Длина- | |
Лист рифленый чечевица 3х1000 мм Ст6пс | Марка сталиСт6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 8568-77 | Ширина1000 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета