Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист ПВЛ 510 5х1000 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 508 5х1000 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 506 5х1000 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 406 4х1000 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 610 6х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 608 6х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 606 6х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 510 5х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 508 5х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 506 5х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 406 4х1000 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист ПВЛ 610 6х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 608 6х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 606 6х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 510 5х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 508 5х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 506 5х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 406 4х900 мм Ст3пс | Марка сталиСт3пс | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 610 6х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 608 6х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 606 6х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 510 5х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 508 5х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 506 5х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 406 4х900 мм Ст3сп | Марка сталиСт3сп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 610 6х900 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 608 6х900 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 606 6х900 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 510 5х900 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- | |
Лист ПВЛ 508 5х900 мм Ст3кп | Марка сталиСт3кп | ГОСТ/ТУТУ 36.26.11-5-89 | Ширина900 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета