Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист холоднокатаный 2х2350 мм Ст10 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт10 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2350 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х550 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина550 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х600 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х650 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина650 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х700 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина700 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х750 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина750 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х800 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина800 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х850 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина850 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х900 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х950 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина950 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1000 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1000 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1100 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1200 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1250 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1250 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1400х6000 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1400 | Длина6000 | |
Лист холоднокатаный 2х1450 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1450 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1500х6000 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1500 | Длина6000 | |
Лист холоднокатаный 2х1600 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1600 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1700 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1700 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1800 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1900 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х2000 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2000 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х2100 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х2200 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х2300 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2300 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х2350 мм Ст20 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт20 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина2350 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х550 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина550 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х600 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина600 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х650 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина650 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х700 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина700 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета