Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист холоднокатаный 4.5х1800 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 4.8х1800 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 5х1800 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1800 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.35х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.4х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.45х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.5х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.55х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.6х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.65х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.7х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.75х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.8х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.9х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.1х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.2х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.3х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.4х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.5х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.6х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.7х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.8х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.2х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.5х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.8х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 3х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 3.2х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 3.5х1900 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1900 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета