Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Лист холоднокатаный 4.2х1100 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 4.5х1100 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 4.8х1100 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 5х1100 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1100 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.35х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.4х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.45х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.5х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.55х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.6х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.65х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.7х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.75х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.8х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 0.9х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.1х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.2х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.3х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.4х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.5х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.6х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.7х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 1.8х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.2х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.5х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 2.8х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 3х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- | |
Лист холоднокатаный 3.2х1200 мм Ст45 ГОСТ 19904-90 | Марка сталиСт45 | ГОСТ/ТУГОСТ 19904-90 | Ширина1200 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета