Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Длина | |
Оцинкованный рулон 1.4х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.5х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.6х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.7х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.8х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.9х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 2х950 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина950 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.5х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.6х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.7х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.8х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.9х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.1х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.2х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.3х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.4х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.5х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.6х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.7х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.8х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.9х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 2х1250 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина1250 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.5х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.6х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.7х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.8х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 0.9х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- | |
Оцинкованный рулон 1.1х900 мм 6пс | Марка стали6пс | ГОСТ/ТУГОСТ 14918-2020 | Ширина900 | Длина- |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета