Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Высота | |
Уголок низколегированный горячекатаный 90х56х8 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина90 | Высота56 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 90х56х6 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина90 | Высота56 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 90х56х5.5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина90 | Высота56 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 80х60х8 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина80 | Высота60 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 80х60х7 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина80 | Высота60 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 80х50х6 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина80 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 80х50х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина80 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 75х50х8 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина75 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 75х50х7 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина75 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 75х50х6 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина75 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 75х50х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина75 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 70х45х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина70 | Высота45 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 65х50х8 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина65 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 65х50х7 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина65 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 65х50х6 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина65 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 65х50х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина65 | Высота50 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 63х40х8 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина63 | Высота40 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 63х40х6 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина63 | Высота40 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 63х40х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина63 | Высота40 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 63х40х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина63 | Высота40 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 56х36х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина56 | Высота36 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 56х36х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина56 | Высота36 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 50х32х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина50 | Высота32 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 50х32х3 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина50 | Высота32 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 45х28х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина45 | Высота28 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 45х28х3 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина45 | Высота28 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 40х30х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина40 | Высота30 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 40х30х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина40 | Высота30 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 40х25х5 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина40 | Высота25 | |
Уголок низколегированный горячекатаный 40х25х4 14Г2 | Марка стали14Г2 | ГОСТ/ТУГОСТ 8510-86 | Ширина40 | Высота25 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета