Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Ширина | Толщина стенки | |
Швеллер горячекатаный 30С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 26Са 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки15 | |
Швеллер горячекатаный 26С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки16 | |
Швеллер горячекатаный 24С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина240 | Толщина стенки14 | |
Швеллер горячекатаный 20Сб 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 20Са 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 20С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 18Сб 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
Швеллер горячекатаный 18Са 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
Швеллер горячекатаный 18С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
Швеллер горячекатаный 16Са 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
Швеллер горячекатаный 16С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина160 | Толщина стенки10 | |
Швеллер горячекатаный 14Са 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
Швеллер горячекатаный 14С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
Швеллер горячекатаный 8С 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2С | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина80 | Толщина стенки9 | |
Швеллер горячекатаный 30В-2 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 30В-1 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 30В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 26В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина260 | Толщина стенки15 | |
Швеллер горячекатаный 20В-2 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 20В-1 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 20В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина200 | Толщина стенки11 | |
Швеллер горячекатаный 18В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина180 | Толщина стенки10.5 | |
Швеллер горячекатаный 14В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина140 | Толщина стенки9.5 | |
Швеллер горячекатаный 8В 09Г2Д ГОСТ 5267.1-90 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 5267.1-90 | Ширина80 | Толщина стенки9 | |
Швеллер горячекатаный 30Сб 09Г2Д ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 30Са 09Г2Д ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 30С 09Г2Д ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина300 | Толщина стенки13.5 | |
Швеллер горячекатаный 26Са 09Г2Д ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки15 | |
Швеллер горячекатаный 26С 09Г2Д ГОСТ 8240-97 | Марка стали09Г2Д | ГОСТ/ТУГОСТ 8240-97 | Ширина260 | Толщина стенки16 |
Мы перезвоним вам для уточнения деталей и дальнейшего расчета